<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>My findings about Society and Business world. &#187; 飲食店経営</title>
	<atom:link href="http://www.takeuchimasahiro.com/notes/archives/category/businesscategory/restaurant/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.takeuchimasahiro.com/notes</link>
	<description>ビジネスに関する備忘録。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Oct 2010 16:34:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>メディアのすごさを改めて認識した（「福岡のカフェランチ」）</title>
		<link>http://www.takeuchimasahiro.com/notes/archives/258</link>
		<comments>http://www.takeuchimasahiro.com/notes/archives/258#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 15:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>find07</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネスエッセンス]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスモデル]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[営業戦略]]></category>
		<category><![CDATA[営業論]]></category>
		<category><![CDATA[地域戦略]]></category>
		<category><![CDATA[客層戦略]]></category>
		<category><![CDATA[新規開拓]]></category>
		<category><![CDATA[有店舗型ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[飲食店経営]]></category>
		<category><![CDATA[カフェ]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[メディア]]></category>
		<category><![CDATA[ランチ]]></category>
		<category><![CDATA[天神]]></category>
		<category><![CDATA[福岡]]></category>
		<category><![CDATA[金儲け]]></category>
		<category><![CDATA[集客]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takeuchimasahiro.com/notes/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[「福岡のカフェランチ」という本がある。
文字通り、福岡のカフェにおけるランチについて書かれた本である。
ある種のガイドブックで、たくさんのカフェを紹介。
そして、そのカフェのランチについてデータが述べられているという内容 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4903822745/masahiro777-22/ref=nosim">「福岡のカフェランチ」という本</a>がある。</p>
<p>文字通り、福岡のカフェにおけるランチについて書かれた本である。<br />
ある種のガイドブックで、たくさんのカフェを紹介。<br />
そして、そのカフェのランチについてデータが述べられているという内容である。</p>
<p>先日、福岡の中心地、天神を歩いていたら、とある有名なカフェの前を通り過ぎた。<br />
すると、女子2人が一緒にお店から出てくるのを見かけた。<br />
そして、ひとりの娘の手には、その本<a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4903822745/masahiro777-22/ref=nosim">「福岡のカフェランチ」</a>が・・・。</p>
<p>そこで、僕はメディアのすごさを改めて認識した。<br />
と同時に、ガイド（案内）の重要性も認識した。<br />
加えて、ビジネスに活かすことができそうだとも認識したのだ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takeuchimasahiro.com/notes/archives/258/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>太ってきたことで気付いたこと（肥満はメンタル的な問題であろう）</title>
		<link>http://www.takeuchimasahiro.com/notes/archives/304</link>
		<comments>http://www.takeuchimasahiro.com/notes/archives/304#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 17:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>find07</dc:creator>
				<category><![CDATA[マインドセット]]></category>
		<category><![CDATA[飲食店経営]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[モチベーション]]></category>
		<category><![CDATA[人生]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[価値観]]></category>
		<category><![CDATA[倹約]]></category>
		<category><![CDATA[恐怖]]></category>
		<category><![CDATA[洗脳]]></category>
		<category><![CDATA[豊かさ]]></category>
		<category><![CDATA[食べ物]]></category>
		<category><![CDATA[食事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takeuchimasahiro.com/notes/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[最近、僕は太ってきている。
そのことを意識していると、あることに気付いた。
それは、洗脳である。
僕は、知らず知らずのうちに、あることをしなければならないと洗脳されてきてしまっていたのだ。
それは、「1日3食、きちんと食 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近、僕は太ってきている。<br />
そのことを意識していると、あることに気付いた。</p>
<p>それは、洗脳である。<br />
僕は、知らず知らずのうちに、あることをしなければならないと洗脳されてきてしまっていたのだ。</p>
<p>それは、「<strong>1日3食、きちんと食べなければならない</strong>」というものと「<strong>食べ物は残してはならない</strong>」という2つのことである。</p>
<p>本当に1日3食、食べなければならないのだろうか？<br />
本当に、食べ物は残してはならないのだろうか？</p>
<p>そう考えたとき、おなかが本当に空いているときに食べ、腹が満たされたと感じたら食べ物を残す、ということができるのだろうと思った。</p>
<p>つまり、これらのこと、本当におなかが空いているわけではないけれども、1日3食、食べなければならないから、食べる。</p>
<p>十分に腹が満たされたと感じているにもかかわらず、食べ物は残さず食べなければならないから、食べる。</p>
<p>これらのことが起こってしまうからこそ、不必要な食事をとってしまうのである！！！</p>
<p>おなかが空いたときに食べ、空腹が満たされたら食事をやめる（食べ物を残していても）。</p>
<p>これらのことをやってみたい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takeuchimasahiro.com/notes/archives/304/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「朝活」は、投資効率の高い活動だといえる。</title>
		<link>http://www.takeuchimasahiro.com/notes/archives/295</link>
		<comments>http://www.takeuchimasahiro.com/notes/archives/295#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 17:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>find07</dc:creator>
				<category><![CDATA[クリエイティブクラス]]></category>
		<category><![CDATA[タイムマネジメント]]></category>
		<category><![CDATA[プロフェッショナル・サービス]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[仕事術]]></category>
		<category><![CDATA[営業論]]></category>
		<category><![CDATA[客層戦略]]></category>
		<category><![CDATA[新規開拓]]></category>
		<category><![CDATA[時間戦略]]></category>
		<category><![CDATA[有店舗型ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[製造業]]></category>
		<category><![CDATA[起業]]></category>
		<category><![CDATA[飲食店経営]]></category>
		<category><![CDATA[コスト効率]]></category>
		<category><![CDATA[人脈]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[倹約]]></category>
		<category><![CDATA[投下資本]]></category>
		<category><![CDATA[投資効率]]></category>
		<category><![CDATA[投資収益率]]></category>
		<category><![CDATA[昼食会]]></category>
		<category><![CDATA[時間]]></category>
		<category><![CDATA[朝活]]></category>
		<category><![CDATA[朝食会]]></category>
		<category><![CDATA[生産性]]></category>
		<category><![CDATA[資本効率]]></category>
		<category><![CDATA[集客]]></category>
		<category><![CDATA[飛び込み]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takeuchimasahiro.com/notes/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[最近は、「婚活」だけではなく、「朝活」がポピュラーになってきているらしい。
※「朝活」とは、朝の時間を活用する活動のこと。
飲み会だと数千円かかる（夜）。
昼食会だと千円以上はかかる（昼）。
しかし、朝食会であれば、数百 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近は、「婚活」だけではなく、「朝活」がポピュラーになってきているらしい。<br />
※「朝活」とは、朝の時間を活用する活動のこと。</p>
<p>飲み会だと数千円かかる（夜）。<br />
昼食会だと千円以上はかかる（昼）。<br />
しかし、朝食会であれば、数百円ですむ（朝）。 </p>
<p>同じ時間をすごすのであれば、また、投資効率を考えるのであれば、朝食会が最も投資効率のいい、コストパフォーマンスの高い、リターンの大きな投資といえるだろう。 </p>
<p>投資額、もしくは、コストを抑えつつ、人と会い、コミュニケーションをとり、ビジネススキル、勉強をするという側面から見れば、朝、活動をすることは非常に有効であろう。 </p>
<p>たとえば、飲み会に5,000円かかるとすると、朝食会（想定800円）だと6回は参加することができる。 同じ金額で、6回会うことができるほうが、1回長時間会うよりも、メリットは大きいだろう。 </p>
<p>朝活。<br />
投資効率、コスト効率の高い、自己投資方法。 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takeuchimasahiro.com/notes/archives/295/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>七割のお客さんを自分目当てに来させる方法</title>
		<link>http://www.takeuchimasahiro.com/notes/archives/282</link>
		<comments>http://www.takeuchimasahiro.com/notes/archives/282#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 08:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>find07</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネスエッセンス]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスモデル]]></category>
		<category><![CDATA[商品戦略]]></category>
		<category><![CDATA[新規開拓]]></category>
		<category><![CDATA[有店舗型ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[起業]]></category>
		<category><![CDATA[飲食店経営]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[差別化]]></category>
		<category><![CDATA[強み]]></category>
		<category><![CDATA[集客]]></category>
		<category><![CDATA[飛び込み]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takeuchimasahiro.com/notes/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[自社のウリをつくる方法。
それは、単純にビジネス上の強みというわけではなく、まったく別の角度から攻めていくこともできることを学ぶ。
七割のお客さんを自分目当てに来させる方法
銀座のクラブに来るお客さまは九十九パーセントが [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>自社のウリをつくる方法。<br />
それは、単純にビジネス上の強みというわけではなく、まったく別の角度から攻めていくこともできることを学ぶ。</p>
<blockquote><p>七割のお客さんを自分目当てに来させる方法</p>
<p>銀座のクラブに来るお客さまは九十九パーセントが女の子目当てです。当然ですよね。しかし、それだと結局は女の子のレベルによって、店の将来が決まってしまう。かわいい女の子がいない店はすぐにつぶれてしまいます。</p>
<p>そこで僕は、僕を目当てにお客さまが来るようにしようと考えたのです。そして、二ヵ月後には七割のお客さまが僕を目当てに来店するようになりました。</p>
<p><u>僕がやったことは、簡単です。<br />
店に来る上客三十人くらいと顧問契約し、営業代行をやった</u>のです。</p>
<p><u>お客さまが扱っている商品をあちこちで紹介するわけです。<br />
顧問契約料はタダ。</u></p>
<p>しかし、営業した結果どうなったかは、そのクラブでしか教えないことにしました。そうすると、皆、週に一回くらいは「最近、どの辺まわっているの？」「あの辺にいい物件があったか？」などと結果を聞きにやってくる。</p>
<p>女の子目当てにお店に来ていたお客さまが、僕と話をしたくて仕方がなくなる。<br />
この方法で、僕は大きな人脈をつかむことができたのです。</p></blockquote>
<p><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4062569833/masahiro777-22/ref=nosim">図解 「人脈力」の作り方　内田 雅章 (著) </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takeuchimasahiro.com/notes/archives/282/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>銀座のスナックにいる人が言ったという独立理論</title>
		<link>http://www.takeuchimasahiro.com/notes/archives/42</link>
		<comments>http://www.takeuchimasahiro.com/notes/archives/42#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 11:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>find07</dc:creator>
				<category><![CDATA[クリエイティブクラス]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスエッセンス]]></category>
		<category><![CDATA[プロフェッショナル・サービス]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[仕事術]]></category>
		<category><![CDATA[営業戦略]]></category>
		<category><![CDATA[営業論]]></category>
		<category><![CDATA[有店舗型ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[起業]]></category>
		<category><![CDATA[飲食店経営]]></category>
		<category><![CDATA[リスク]]></category>
		<category><![CDATA[名刺]]></category>
		<category><![CDATA[集客]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takeuchimasahiro.com/notes/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[先日、飲食店ビジネスについての講演を聞いた。
そこで、特に印象的だったのは、「銀座のスナックにいる人が言ったという独立理論」だ。
その人は、
「名刺が700枚、そろったら独立する」
と言ったそうだ。
要は、確率論で、ある [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先日、飲食店ビジネスについての講演を聞いた。<br />
そこで、特に印象的だったのは、「銀座のスナックにいる人が言ったという独立理論」だ。</p>
<p>その人は、<br />
<strong>「名刺が700枚、そろったら独立する」</strong><br />
と言ったそうだ。</p>
<p>要は、確率論で、ある一定の割合が顧客になるという。</p>
<p>それは、独立する前に、きちんと見込み客（潜在顧客）を確保しておこうということでもあり、非常に賢明な、起業リスクを低くする方法論だと感じた。</p>
<p>見込み客と起業前に、たくさん出会い、仕込みをしておく。<br />
起業リスクは、非常に低下することだろう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takeuchimasahiro.com/notes/archives/42/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>笑顔の大切さ</title>
		<link>http://www.takeuchimasahiro.com/notes/archives/29</link>
		<comments>http://www.takeuchimasahiro.com/notes/archives/29#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 08:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>find07</dc:creator>
				<category><![CDATA[クリエイティブクラス]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスエッセンス]]></category>
		<category><![CDATA[プロフェッショナル・サービス]]></category>
		<category><![CDATA[マインドセット]]></category>
		<category><![CDATA[仕事術]]></category>
		<category><![CDATA[従業員関連]]></category>
		<category><![CDATA[有店舗型ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[経営戦略]]></category>
		<category><![CDATA[飲食店経営]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[笑顔]]></category>
		<category><![CDATA[集客]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takeuchimasahiro.com/notes/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[ときどき、笑顔の印象的な人に出会う。
そういう人のことを僕は、心の中で「笑顔の人」と呼んでいる。
「笑顔の人」は、かなり希少な存在で、ほとんど見かけることはない。
しかし、たまに見かけると、ある共通点があることに気付く。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ときどき、笑顔の印象的な人に出会う。<br />
そういう人のことを僕は、心の中で「笑顔の人」と呼んでいる。</p>
<p>「笑顔の人」は、かなり希少な存在で、ほとんど見かけることはない。<br />
しかし、たまに見かけると、ある共通点があることに気付く。</p>
<p>それは、「たくさんの人が集まってくること」と「ビジネスで大きな成果を上げていること」である。</p>
<p>どちらの事柄も、お互いに密接不可分な関係にあるのだろう。<br />
そして、すべてをシンプルに言いかえるとこうなる。</p>
<p>「人生で、笑顔は大切」</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takeuchimasahiro.com/notes/archives/29/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ほとんどのビジネスは、業界の平均的な収益性に収斂する</title>
		<link>http://www.takeuchimasahiro.com/notes/archives/38</link>
		<comments>http://www.takeuchimasahiro.com/notes/archives/38#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 16:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>find07</dc:creator>
				<category><![CDATA[クリエイティブクラス]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスエッセンス]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスカテゴリ]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスモデル]]></category>
		<category><![CDATA[プロフェッショナル・サービス]]></category>
		<category><![CDATA[商品戦略]]></category>
		<category><![CDATA[有店舗型ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[経営戦略]]></category>
		<category><![CDATA[製造業]]></category>
		<category><![CDATA[飲食店経営]]></category>
		<category><![CDATA[収益性]]></category>
		<category><![CDATA[差別化]]></category>
		<category><![CDATA[投資収益率]]></category>
		<category><![CDATA[業界]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takeuchimasahiro.com/notes/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Michael E. Porter（マイケル・ポーター）の「ファイブフォース」（業界の収益性を決める5つの競争要因から、業界の構造分析をおこなう手法）を考慮に入れれば、比較的容易に理解できるのかもしれないが、ほとんどのビ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.isc.hbs.edu/">Michael E. Porter（マイケル・ポーター）</a>の「ファイブフォース」（業界の収益性を決める5つの競争要因から、業界の構造分析をおこなう手法）を考慮に入れれば、比較的容易に理解できるのかもしれないが、ほとんどのビジネスは、それが属する業界の収益性に、ある程度依存することになる。</p>
<p>ポーターが主張するように、ある任意のビジネスの収益性は、業界平均の収益性に、そのビジネスの差別化要因などからもたらされた分をプラス（もしくは、マイナス）したものである。</p>
<p>となれば、ほとんどのビジネスは、業界の収益性に収斂する、ということになる。</p>
<p>先日、飲食店ビジネスについての話を聞いた。<br />
講師が主張するには、「近隣が儲かっていないところは、儲からない」という。<br />
つまり、そのエリアは、「儲からない（収益性の低い）」エリアだというわけだ。</p>
<p>同じく、「難しい立地は、難しい」とも言う。</p>
<p>つまりは、平均に収斂されるというわけだ。</p>
<p>平均を知り、平均から、いかに逸脱するのかについて検討していかなければならない。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takeuchimasahiro.com/notes/archives/38/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>必需品、専門性、利便性、スピードを重視する。</title>
		<link>http://www.takeuchimasahiro.com/notes/archives/24</link>
		<comments>http://www.takeuchimasahiro.com/notes/archives/24#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 14:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>find07</dc:creator>
				<category><![CDATA[クリエイティブクラス]]></category>
		<category><![CDATA[タイムマネジメント]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスエッセンス]]></category>
		<category><![CDATA[プロフェッショナル・サービス]]></category>
		<category><![CDATA[モジュール化]]></category>
		<category><![CDATA[仕組み化]]></category>
		<category><![CDATA[商品戦略]]></category>
		<category><![CDATA[営業戦略]]></category>
		<category><![CDATA[有店舗型ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[業績指標]]></category>
		<category><![CDATA[製造業]]></category>
		<category><![CDATA[飲食店経営]]></category>
		<category><![CDATA[スピード]]></category>
		<category><![CDATA[利便性]]></category>
		<category><![CDATA[原理原則]]></category>
		<category><![CDATA[専門性]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takeuchimasahiro.com/notes/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[高井伸夫氏の講演「原則倒産の時代をいかに乗り切り、企業を存続させていくべきか」より、ビジネスの原理原則について。
『原理原則つまり、
「必需品に徹する」
「専門性を極める」
「利便性を意識する」
「スピード・迅速性を追求 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>高井伸夫氏の講演「原則倒産の時代をいかに乗り切り、企業を存続させていくべきか」より、ビジネスの原理原則について。</p>
<p>『原理原則つまり、</p>
<p><strong>「必需品に徹する」</strong></p>
<p><strong>「専門性を極める」</strong></p>
<p><strong>「利便性を意識する」</strong></p>
<p><strong>「スピード・迅速性を追求する」</strong></p>
<p>を明確に意識することが大事である。<br />
リスクを避けるのではなく、取ることも直視しなくては、この不況を乗り切り、未来を語ることはできない。』</p>
<p>必需品、専門性、利便性、スピード。<br />
これらを意識することで、未来が開けてくる、というわけだ。</p>
<p>たしかに、最近、大不況の影響で、会社の収益が急減している話をよく聞く。たとえば、月商が昨年比5割減、というような恐ろしい話も聞く。</p>
<p>しかし、その一方で、ビジネスへの影響があまりない会社も多くある（もちろん、大幅な減収をしていないという意味で）。そういう会社は、たいてい、必需品を販売していたり、高度に専門化している会社だったりする。要するに、「なくてはならない会社」なのだ。</p>
<p>加えて、素晴らしいと思ったのは、「必需品に徹する」という部分で、必需品を扱っていなければならないと思うかもしれないが、実際には、「必需品化させる」ことが重要である、ということを高井伸夫氏が述べていたところだ。</p>
<p>たしかに必需品ではないかもしれないが、必需品になってしまっている、そんな商品にするべきだというわけだ。</p>
<p>ビジネスの原理原則：<br />
<strong>必需品、専門性、利便性、スピード</strong>。</p>
<p>これらを意識してみるべきだろう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takeuchimasahiro.com/notes/archives/24/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>競合分析をすること</title>
		<link>http://www.takeuchimasahiro.com/notes/archives/16</link>
		<comments>http://www.takeuchimasahiro.com/notes/archives/16#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 04:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>find07</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネスエッセンス]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスカテゴリ]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス全般]]></category>
		<category><![CDATA[経営戦略]]></category>
		<category><![CDATA[飲食店経営]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[ライバル]]></category>
		<category><![CDATA[差別化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takeuchimasahiro.com/notes/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[ビジネスにおいて、勝ち抜くには、「差別化」が不可欠である。
差別化とは、せんじつめて言えば、他者（他社）との違いに他ならない。
ということは、他社がどのようなプロファイルを持っているのか、一体、他社はどのような存在なのか [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ビジネスにおいて、勝ち抜くには、「差別化」が不可欠である。<br />
差別化とは、せんじつめて言えば、他者（他社）との違いに他ならない。<br />
ということは、他社がどのようなプロファイルを持っているのか、一体、他社はどのような存在なのかを知らなければならない。</p>
<p>そのためには、競合分析をする必要がある。</p>
<p>ライバル会社を何らかの方法でリサーチすること。<br />
たとえば、飲食店であれば、ライバルのお店に入って注文してみること。</p>
<p>それも、1社や2社ではなく、100社、200社、500社とできるだけ多くを知ること。<br />
そうすれば、さまざまなものが見えてくる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takeuchimasahiro.com/notes/archives/16/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello world!</title>
		<link>http://www.takeuchimasahiro.com/notes/archives/1</link>
		<comments>http://www.takeuchimasahiro.com/notes/archives/1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 17:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>find07</dc:creator>
				<category><![CDATA[クリエイティブクラス]]></category>
		<category><![CDATA[タイムマネジメント]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスエッセンス]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスカテゴリ]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスシステム]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネススキル]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスモデル]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス全般]]></category>
		<category><![CDATA[プロフェッショナル・サービス]]></category>
		<category><![CDATA[マインドセット]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[モジュール化]]></category>
		<category><![CDATA[仕事術]]></category>
		<category><![CDATA[仕組み化]]></category>
		<category><![CDATA[倹約]]></category>
		<category><![CDATA[商品戦略]]></category>
		<category><![CDATA[営業戦略]]></category>
		<category><![CDATA[営業論]]></category>
		<category><![CDATA[地域戦略]]></category>
		<category><![CDATA[客層戦略]]></category>
		<category><![CDATA[富を築く]]></category>
		<category><![CDATA[従業員関連]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[時間戦略]]></category>
		<category><![CDATA[有店舗型ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[業績指標]]></category>
		<category><![CDATA[組織戦略]]></category>
		<category><![CDATA[経営戦略]]></category>
		<category><![CDATA[製造業]]></category>
		<category><![CDATA[財務戦略]]></category>
		<category><![CDATA[起業]]></category>
		<category><![CDATA[顧客戦略]]></category>
		<category><![CDATA[飲食店経営]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takeuchimasahiro.com/notes/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[My findings about Society and Business world.にようこそ。
ここでは、自分が社会やビジネス世界について気付いたこと、発見したことを書いていこうと思う。
今後のビジネス、会社経営 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>My findings about Society and Business world.にようこそ。<br />
ここでは、自分が社会やビジネス世界について気付いたこと、発見したことを書いていこうと思う。</p>
<p>今後のビジネス、会社経営に有益な気付きを備忘録代わりに書きためていこう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takeuchimasahiro.com/notes/archives/1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

