<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>My findings about Society and Business world. &#187; タイムマネジメント</title>
	<atom:link href="http://www.takeuchimasahiro.com/notes/archives/category/skills/timemanagement/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.takeuchimasahiro.com/notes</link>
	<description>ビジネスに関する備忘録。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Oct 2010 16:34:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>営業は簡単な計算式にまとめることができます</title>
		<link>http://www.takeuchimasahiro.com/notes/archives/346</link>
		<comments>http://www.takeuchimasahiro.com/notes/archives/346#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 03:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>find07</dc:creator>
				<category><![CDATA[タイムマネジメント]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスカテゴリ]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスシステム]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス全般]]></category>
		<category><![CDATA[プロフェッショナル・サービス]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[仕組み化]]></category>
		<category><![CDATA[営業戦略]]></category>
		<category><![CDATA[地域戦略]]></category>
		<category><![CDATA[客層戦略]]></category>
		<category><![CDATA[既存顧客]]></category>
		<category><![CDATA[時間戦略]]></category>
		<category><![CDATA[有店舗型ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[組織戦略]]></category>
		<category><![CDATA[経営戦略]]></category>
		<category><![CDATA[財務戦略]]></category>
		<category><![CDATA[顧客戦略]]></category>
		<category><![CDATA[商品]]></category>
		<category><![CDATA[営業]]></category>
		<category><![CDATA[売上]]></category>
		<category><![CDATA[成約]]></category>
		<category><![CDATA[接触件数]]></category>
		<category><![CDATA[計算式]]></category>
		<category><![CDATA[販売]]></category>
		<category><![CDATA[顧客]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takeuchimasahiro.com/notes/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[営業は簡単な計算式にまとめることができます
「接触件数×成約率×平均売上高＝売上」
もし、訪問販売で商品を販売している場合、
週休1日、月25日労働、1日50件訪問できるとします。
すると、「25日×50件＝1,250件 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>営業は簡単な計算式にまとめることができます</p>
<p>「接触件数×成約率×平均売上高＝売上」</p>
<p>もし、訪問販売で商品を販売している場合、</p>
<p>週休1日、月25日労働、1日50件訪問できるとします。</p>
<p>すると、「25日×50件＝1,250件／月」の接触件数があることになります。</p>
<p>成約率が1%だとしますと、「1,250件×0.01＝12.5件」の成約となります。</p>
<p>1件当たり、平均売上高20万円だとしますと、「12.5件×20万円＝250万円」となります。</p>
<p>つまり、「売上は250万円／月」になるというわけです。</p>
<p>このように営業は簡単な計算式にまとめることができます。<br />
だからこそ、接触件数を10%増やせば、売上も10%増えます。<br />
成約率の向上は、売上の向上となります。</p>
<p>これらの要素を向上させていくことが、売上の上昇につながるのであります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takeuchimasahiro.com/notes/archives/346/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>なぜ、お金が貯まらないのですか</title>
		<link>http://www.takeuchimasahiro.com/notes/archives/334</link>
		<comments>http://www.takeuchimasahiro.com/notes/archives/334#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 02:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>find07</dc:creator>
				<category><![CDATA[クリエイティブクラス]]></category>
		<category><![CDATA[タイムマネジメント]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスカテゴリ]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスシステム]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネススキル]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスモデル]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[仕事術]]></category>
		<category><![CDATA[仕組み化]]></category>
		<category><![CDATA[営業戦略]]></category>
		<category><![CDATA[営業論]]></category>
		<category><![CDATA[地域戦略]]></category>
		<category><![CDATA[客層戦略]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[既存顧客]]></category>
		<category><![CDATA[有店舗型ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[組織戦略]]></category>
		<category><![CDATA[経営戦略]]></category>
		<category><![CDATA[財務戦略]]></category>
		<category><![CDATA[顧客戦略]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[ベンツ]]></category>
		<category><![CDATA[ポルシェ]]></category>
		<category><![CDATA[人生]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[価値観]]></category>
		<category><![CDATA[収入]]></category>
		<category><![CDATA[車]]></category>
		<category><![CDATA[高級住宅地、高級マンション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takeuchimasahiro.com/notes/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[「なぜ、お金が貯まらないのか？」
このことについて考えてみましょう。
はじまりは、たいてい、いつも、ちょっとしたことからです。
いい車を買ってみました。
（維持費＋ガス代＋修理代）が高いのです。
それに合わせて、身につけ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「なぜ、お金が貯まらないのか？」</p>
<p>このことについて考えてみましょう。</p>
<p>はじまりは、たいてい、いつも、ちょっとしたことからです。</p>
<p>いい車を買ってみました。<br />
（維持費＋ガス代＋修理代）が高いのです。</p>
<p>それに合わせて、身につけるものも高くなります。<br />
車がベンツなら、いいスーツ、いい時計をしていないとおかしい感じになります。</p>
<p>身なりがいいものになると、行く場所も高くなります。<br />
ベンツやポルシェで、いいスーツ、いい時計をしていると、高級レストランや高級ホテルでないと似合わない感じがするのです。<br />
さすがに、牛丼屋には入りづらいのです。</p>
<p>そうなると、さすがに住む場所も高くなります。<br />
ベンツ、いいスーツ、いい時計、高級レストランとなると、木造アパートでは似合わない感じがするのです。<br />
高級住宅地、高級マンションがふさわしいようです。</p>
<p>そうしていくうちに、使うお金がたくさんになってくるのです。<br />
生活レベルが、だんだんと上がっていくのです。</p>
<p>一度上がってしまった生活レベルは、おいそれとは落とせないのです。</p>
<p>高額になった支出をカバーするためだけに、収入のほとんどが消えるのです。</p>
<p>こうして、お金は貯まらないのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takeuchimasahiro.com/notes/archives/334/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>わずかな時間でも、ぼーっとしている時間はない</title>
		<link>http://www.takeuchimasahiro.com/notes/archives/310</link>
		<comments>http://www.takeuchimasahiro.com/notes/archives/310#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 15:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>find07</dc:creator>
				<category><![CDATA[タイムマネジメント]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスエッセンス]]></category>
		<category><![CDATA[時間戦略]]></category>
		<category><![CDATA[起業]]></category>
		<category><![CDATA[人生]]></category>
		<category><![CDATA[時間]]></category>
		<category><![CDATA[目的]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takeuchimasahiro.com/notes/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[「何かを成し遂げたいと望むのであれば、わずかな時間でも、ぼーっとしている時間はない」
短い人生のなかで、大きなことを成し遂げたいと望むのであれば、わずかな時間でさえ、ボヤボヤと過ごしている時間はない。
わずかな時間でさえ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「何かを成し遂げたいと望むのであれば、わずかな時間でも、ぼーっとしている時間はない」</p>
<p>短い人生のなかで、大きなことを成し遂げたいと望むのであれば、わずかな時間でさえ、ボヤボヤと過ごしている時間はない。</p>
<p>わずかな時間でさえ、何か、目的のために使うことを意識すべきである。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takeuchimasahiro.com/notes/archives/310/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「勤勉と倹約」 by ベンジャミン・フランクリン</title>
		<link>http://www.takeuchimasahiro.com/notes/archives/251</link>
		<comments>http://www.takeuchimasahiro.com/notes/archives/251#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 05:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>find07</dc:creator>
				<category><![CDATA[クリエイティブクラス]]></category>
		<category><![CDATA[タイムマネジメント]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスエッセンス]]></category>
		<category><![CDATA[プロフェッショナル・サービス]]></category>
		<category><![CDATA[マインドセット]]></category>
		<category><![CDATA[倹約]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[時間戦略]]></category>
		<category><![CDATA[財務戦略]]></category>
		<category><![CDATA[起業]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[ベンジャミン・フランクリン]]></category>
		<category><![CDATA[人生]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[価値観]]></category>
		<category><![CDATA[倫理]]></category>
		<category><![CDATA[勤勉]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takeuchimasahiro.com/notes/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[ベンジャミン・フランクリンは、アメリカ独立に多大な貢献をした人で、米100ドル紙幣に肖像がある人である。さまざまなかたちで、名言を残していたり、書物が残っているため、それらによって、多くのアメリカ人の価値観に影響を与えた [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ベンジャミン・フランクリンは、アメリカ独立に多大な貢献をした人で、米100ドル紙幣に肖像がある人である。さまざまなかたちで、名言を残していたり、書物が残っているため、それらによって、多くのアメリカ人の価値観に影響を与えたと言われている。総じて言えば、「勤勉と倹約」を主としたものだが、最近、また、彼の著作を読んで、感銘を受けた名言があった。</p>
<p><strong>『時間の浪費こそ一番のぜいたく』<br />
『時間の遺失物は、間違っても見つかりっこない』<br />
『お金の有難味を知りたくば、借金をしに行きなさい』<br />
『井戸枯れて、水の有り難さを知る』</strong></p>
<p>これらは、つまりは、「勤勉と倹約」について述べられたものだ。</p>
<p>「勤勉」と「倹約」とは、一見、概念的に離れているように感じる。<br />
しかし、共通点がある。<br />
それは、「浪費をしない」ということだ。</p>
<p>勤勉とは、時間の浪費をしないこと。<br />
倹約とは、お金の浪費をしないこと。</p>
<p>時間とお金の無駄をはぶく。<br />
最近も、これは重要なことなのだと実感した。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takeuchimasahiro.com/notes/archives/251/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「朝活」は、投資効率の高い活動だといえる。</title>
		<link>http://www.takeuchimasahiro.com/notes/archives/295</link>
		<comments>http://www.takeuchimasahiro.com/notes/archives/295#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 17:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>find07</dc:creator>
				<category><![CDATA[クリエイティブクラス]]></category>
		<category><![CDATA[タイムマネジメント]]></category>
		<category><![CDATA[プロフェッショナル・サービス]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[仕事術]]></category>
		<category><![CDATA[営業論]]></category>
		<category><![CDATA[客層戦略]]></category>
		<category><![CDATA[新規開拓]]></category>
		<category><![CDATA[時間戦略]]></category>
		<category><![CDATA[有店舗型ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[製造業]]></category>
		<category><![CDATA[起業]]></category>
		<category><![CDATA[飲食店経営]]></category>
		<category><![CDATA[コスト効率]]></category>
		<category><![CDATA[人脈]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[倹約]]></category>
		<category><![CDATA[投下資本]]></category>
		<category><![CDATA[投資効率]]></category>
		<category><![CDATA[投資収益率]]></category>
		<category><![CDATA[昼食会]]></category>
		<category><![CDATA[時間]]></category>
		<category><![CDATA[朝活]]></category>
		<category><![CDATA[朝食会]]></category>
		<category><![CDATA[生産性]]></category>
		<category><![CDATA[資本効率]]></category>
		<category><![CDATA[集客]]></category>
		<category><![CDATA[飛び込み]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takeuchimasahiro.com/notes/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[最近は、「婚活」だけではなく、「朝活」がポピュラーになってきているらしい。
※「朝活」とは、朝の時間を活用する活動のこと。
飲み会だと数千円かかる（夜）。
昼食会だと千円以上はかかる（昼）。
しかし、朝食会であれば、数百 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近は、「婚活」だけではなく、「朝活」がポピュラーになってきているらしい。<br />
※「朝活」とは、朝の時間を活用する活動のこと。</p>
<p>飲み会だと数千円かかる（夜）。<br />
昼食会だと千円以上はかかる（昼）。<br />
しかし、朝食会であれば、数百円ですむ（朝）。 </p>
<p>同じ時間をすごすのであれば、また、投資効率を考えるのであれば、朝食会が最も投資効率のいい、コストパフォーマンスの高い、リターンの大きな投資といえるだろう。 </p>
<p>投資額、もしくは、コストを抑えつつ、人と会い、コミュニケーションをとり、ビジネススキル、勉強をするという側面から見れば、朝、活動をすることは非常に有効であろう。 </p>
<p>たとえば、飲み会に5,000円かかるとすると、朝食会（想定800円）だと6回は参加することができる。 同じ金額で、6回会うことができるほうが、1回長時間会うよりも、メリットは大きいだろう。 </p>
<p>朝活。<br />
投資効率、コスト効率の高い、自己投資方法。 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takeuchimasahiro.com/notes/archives/295/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>攻めの営業（プッシュ型の手法）の成功事例「光通信」</title>
		<link>http://www.takeuchimasahiro.com/notes/archives/253</link>
		<comments>http://www.takeuchimasahiro.com/notes/archives/253#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 01:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>find07</dc:creator>
				<category><![CDATA[タイムマネジメント]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスエッセンス]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスモデル]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[モジュール化]]></category>
		<category><![CDATA[仕組み化]]></category>
		<category><![CDATA[営業戦略]]></category>
		<category><![CDATA[営業論]]></category>
		<category><![CDATA[地域戦略]]></category>
		<category><![CDATA[新規開拓]]></category>
		<category><![CDATA[組織戦略]]></category>
		<category><![CDATA[起業]]></category>
		<category><![CDATA[コピー機]]></category>
		<category><![CDATA[テレアポ]]></category>
		<category><![CDATA[光通信]]></category>
		<category><![CDATA[営業]]></category>
		<category><![CDATA[攻め]]></category>
		<category><![CDATA[時間]]></category>
		<category><![CDATA[飛び込み]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takeuchimasahiro.com/notes/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[あの光通信が急成長を遂げている &#8211; 佐々木俊尚の「ITジャーナル」
光通信が昨年来、急激に復活してきている。ネットバブル時代にその名を轟かせた、あの重田康光氏が率いる光通信である。
ところがここに来て、光通信 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.goo.ne.jp/hwj-sasaki/e/4138f58a541b8a7bb1fcccd86803bc07">あの光通信が急成長を遂げている &#8211; 佐々木俊尚の「ITジャーナル」</a></p>
<blockquote><p>光通信が昨年来、急激に復活してきている。ネットバブル時代にその名を轟かせた、あの重田康光氏が率いる光通信である。</p>
<p>ところがここに来て、光通信が急成長を遂げている。事業のメインは、HIT SHOPでもベンチャーキャピタルでもない。HIT SHOPは全盛期の2000店舗から、460店舗にまで縮小している。ベンチャーキャピタルもネットバブル時は1000億円以上を投資していたのが、すでにほとんどの株を売却し、カネを引き上げてしまっている。</p>
<p>　では光通信の今のビジネスがなんなのかと言えば、シャープのコピー機代理店と、保険の販売なのである。</p>
<p>　シャープのコピー機はHIT SHOPを始める以前から代理店業を務めていてトップディーラーになっていたのだが、市場に成長が望めず、あまり力を注いでいなかった。そしてネットバブル崩壊後、この分野を立て直すことにし、法人事業本部という部署を新たに作り、携帯電話ビジネスの責任者だった玉村剛史氏をトップに据えたのである。この方策が当たり、コピー機のリース販売は年間1000台から4000台にまで増えた。</p>
<p>　2002年からは、保険にも乗り出した。生命保険、傷害保険に次ぐ第三分野保険と言われる医療保険、ガン保険などの販売である。これまで保険のオバチャンの対面営業がメインだった保険の世界に、光通信は創業のころから得意としていたテレアポ営業で参入し、売上を倍々で増やしている。</p>
<p>　光通信の広報担当者は、こんな風に解説する。</p>
<p>　「本来の光通信の強みはプッシュ型の手法で、つまりどんどん勝負に出て行く攻めの営業だった。ところが携帯電話のHIT SHOPはとにかく店をたくさん出すことだけが優先された。店ごとの販売力よりも、面としての展開を重視したからだ。営業そのものはただ店の中で客を待ち受けるというネガティブな手法に終始した。いったん店舗を開いてしまったら同業他社とは差別化しづらく、長い期間にわたって優位を持続させるすべを持っていなかった」</p>
<p>　そのことにようやく気づいた光通信は、もともとの本業に回帰し、積極的な攻めの営業ができるコピー機や保険へと主力を移していったということなのだろう。</p></blockquote>
<p>ビジネスでは、積極的な「攻め」の営業と、比較的消極的な「待ち」の営業がある。<br />
光通信の場合、攻めの営業をすることが功を奏しているということであろう。</p>
<p>攻めていくこと。<br />
大事なことだ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takeuchimasahiro.com/notes/archives/253/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サービスビジネス理論</title>
		<link>http://www.takeuchimasahiro.com/notes/archives/247</link>
		<comments>http://www.takeuchimasahiro.com/notes/archives/247#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 04:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>find07</dc:creator>
				<category><![CDATA[クリエイティブクラス]]></category>
		<category><![CDATA[タイムマネジメント]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスエッセンス]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスモデル]]></category>
		<category><![CDATA[プロフェッショナル・サービス]]></category>
		<category><![CDATA[モジュール化]]></category>
		<category><![CDATA[仕事術]]></category>
		<category><![CDATA[仕組み化]]></category>
		<category><![CDATA[商品戦略]]></category>
		<category><![CDATA[営業戦略]]></category>
		<category><![CDATA[従業員関連]]></category>
		<category><![CDATA[時間戦略]]></category>
		<category><![CDATA[組織戦略]]></category>
		<category><![CDATA[起業]]></category>
		<category><![CDATA[サービスビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[従業員]]></category>
		<category><![CDATA[投下資本]]></category>
		<category><![CDATA[投資収益率]]></category>
		<category><![CDATA[稼働率]]></category>
		<category><![CDATA[資本効率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takeuchimasahiro.com/notes/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[サービスビジネスの成功パターンとは、収益を生む顧客層を十分に確保し、自社の抱えるコンサルタントや開発担当者を限りなく100%に近い稼働状態にしておくことである。
そこで重要となるのが、顧客数、売上などに対する、必要人員と [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>サービスビジネスの成功パターンとは、<strong>収益を生む顧客層を十分に確保し、自社の抱えるコンサルタントや開発担当者を限りなく100%に近い稼働状態にしておくこと</strong>である。</p>
<p>そこで重要となるのが、顧客数、売上などに対する、必要人員とのバランスである。</p>
<p>売上が大きいにもかかわらず、それを処理できるだけの人員を抱えていなければ、非常に多忙なスケジュールをこなさなければならず、サービス品質が低下するのに加え、処理できない場合は、顧客の信用・期待を裏切ってしまう結果になり、最終的には顧客を失うことになりかねない。</p>
<p>一方で、人員を入れすぎてしまうと、稼働していない人員が出てしまい、余剰人員と化す。すると、不要な固定費がかかってしまうことから、利益を圧迫することになる。そのため、サービスビジネスにおける最高の状況とは、かぎりなく100%に近い稼働状態を維持し続けつつ、適度な成長を享受するというものだ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takeuchimasahiro.com/notes/archives/247/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>人が集まってきたら、どんどん請求書を渡していけばいい</title>
		<link>http://www.takeuchimasahiro.com/notes/archives/243</link>
		<comments>http://www.takeuchimasahiro.com/notes/archives/243#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 04:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>find07</dc:creator>
				<category><![CDATA[クリエイティブクラス]]></category>
		<category><![CDATA[タイムマネジメント]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスエッセンス]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスモデル]]></category>
		<category><![CDATA[プロフェッショナル・サービス]]></category>
		<category><![CDATA[マインドセット]]></category>
		<category><![CDATA[仕事術]]></category>
		<category><![CDATA[商品戦略]]></category>
		<category><![CDATA[営業戦略]]></category>
		<category><![CDATA[富を築く]]></category>
		<category><![CDATA[起業]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[人]]></category>
		<category><![CDATA[人生]]></category>
		<category><![CDATA[笑顔]]></category>
		<category><![CDATA[請求書]]></category>
		<category><![CDATA[豊かさ]]></category>
		<category><![CDATA[集客]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takeuchimasahiro.com/notes/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[[おっとり系の集金モデル]
スチュアート・ワイルドの言葉。
『自分のエネルギーのレベルを上げることが成功の秘訣だ。エネルギーにあふれた人の周りには自然と人が集まってくるものだ。人が集まってきたら、どんどん請求書を渡してい [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>[おっとり系の集金モデル]</strong><br />
スチュアート・ワイルドの言葉。</p>
<p><strong>『自分のエネルギーのレベルを上げることが成功の秘訣だ。エネルギーにあふれた人の周りには自然と人が集まってくるものだ。人が集まってきたら、どんどん請求書を渡していけばいい』</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takeuchimasahiro.com/notes/archives/243/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>時間配分の重要性</title>
		<link>http://www.takeuchimasahiro.com/notes/archives/178</link>
		<comments>http://www.takeuchimasahiro.com/notes/archives/178#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 21:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>find07</dc:creator>
				<category><![CDATA[クリエイティブクラス]]></category>
		<category><![CDATA[タイムマネジメント]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスエッセンス]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスシステム]]></category>
		<category><![CDATA[プロフェッショナル・サービス]]></category>
		<category><![CDATA[マインドセット]]></category>
		<category><![CDATA[時間戦略]]></category>
		<category><![CDATA[経営戦略]]></category>
		<category><![CDATA[起業]]></category>
		<category><![CDATA[人生]]></category>
		<category><![CDATA[時間]]></category>
		<category><![CDATA[行動]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takeuchimasahiro.com/notes/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[一週間は168時間しかない。
睡眠が一日9時間だとして計63時間。
残りは105時間となる。
そのため、一週間に100時間しかないことから、その100時間をどのように配分するのかが重要である。
このように、限られた時間の [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一週間は168時間しかない。<br />
睡眠が一日9時間だとして計63時間。<br />
残りは105時間となる。</p>
<p>そのため、一週間に100時間しかないことから、その100時間をどのように配分するのかが重要である。</p>
<p>このように、<strong>限られた時間の配分こそが、人生における重要な判断</strong>であろう。</p>
<p>これらのことを反映させた視点が、スケジュールである。</p>
<p>その人のスケジュール帳を見れば、未来がわかる。<br />
今後どうなるかがわかる。<br />
その人が重要だと思うことがわかる。</p>
<p>自分のスケジュールを再確認してみる。</p>
<p>自分の人生は、どこに向かっているだろうか？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takeuchimasahiro.com/notes/archives/178/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>タバコによる生産性の低下について</title>
		<link>http://www.takeuchimasahiro.com/notes/archives/171</link>
		<comments>http://www.takeuchimasahiro.com/notes/archives/171#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 10:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>find07</dc:creator>
				<category><![CDATA[タイムマネジメント]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスエッセンス]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネススキル]]></category>
		<category><![CDATA[倹約]]></category>
		<category><![CDATA[富を築く]]></category>
		<category><![CDATA[時間戦略]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[時間]]></category>
		<category><![CDATA[生産性]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takeuchimasahiro.com/notes/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[タバコを買うこと、吸うことについては、その是非を問おうとは思わない。一般的に、タバコは健康にとって有害であるそうだし、タバコを買うお金は、「チリも積もれば山となる」で、積み重なれば、大きな金額になるそうだ。
ただ、今回、 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>タバコを買うこと、吸うことについては、その是非を問おうとは思わない。一般的に、タバコは健康にとって有害であるそうだし、タバコを買うお金は、「チリも積もれば山となる」で、積み重なれば、大きな金額になるそうだ。</p>
<p>ただ、今回、ここで述べようと思うことは、<strong>タバコによる生産性の低下について</strong>である。</p>
<p>タバコによる生産性の低下は、第一にニコチン中毒（タバコ依存症）による<strong>集中力の低下</strong>が影響している。タバコ依存症になってしまうと、タバコを吸わずにはいられなくなり、イライラしだすことになり、集中して仕事をすることができなくなってしまうからだ。</p>
<p>次の影響は、もっと直接的で、明確にわかることである。</p>
<p>それは、「<strong>時間の浪費</strong>」である。</p>
<p>タバコを吸うには、一秒というわけにはいかない。大体、一本吸うのに5,6分は使うことになるそうだ。ということは、一日に10本を吸ってしまうと、労働時間のなかで1時間を消費してしまうことになる。ということは、直接的に、1時間もの時間を浪費してしまっているというわけだ。</p>
<p>一服。<br />
すっきり。<br />
リラックス。</p>
<p>そうすることで、時間を浪費することになる。時間の浪費は、すなわち、労働していないということなので、トータルの生産性は必然的に低下することになるのである。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takeuchimasahiro.com/notes/archives/171/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

